0
ご注文内容のご確認・お会計はこちらからどうぞ地域区分 | 発送可能国名(英語) | 商品
追跡 |
配送地域制限・備考 |
---|---|---|---|
第 1地域 | 韓国 ( South Korea ) | 可 | |
台湾 ( Taiwan ) | 可 | ||
中国 ( China ) | 可 | ||
第 2地域 | インド ( India ) | 可 | 配送地域制限あり |
インドネシア ( Indonesia ) | 可 | ||
カンボジア ( Cambodia ) | 可 | ||
シンガポール ( Singapore ) | 可 | ||
スリランカ ( Sri Lanka ) | 不可 | ||
タイ ( Thailand ) | 可 | ||
ネパール ( Nepal ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
パキスタン ( Pakistan ) | 可 | 配送地域制限あり | |
バングラデシュ ( Bangladesh ) | 不可 | ||
フィリピン ( Philippines ) | 不可 | Palawan島のうちBusuanga・Coron・Culion・El NidoおよびLinapacan並びにOccidental Mindoro地方のうちLoocおよびTilik配送不可 | |
ブータン ( Bhutan ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
ブルネイ ( Brunei ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
ベトナム ( VietNam ) | 可 | ||
香港 ( Hong Kong ) | 可 | ||
マカオ ( Macau ) | 不可 | ||
マレーシア ( Malaysia ) | 可 | ||
モルディブ ( Maldives ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
モンゴル ( Mongolia ) | 不可 | ||
ラオス ( Laos ) | 不可 | ||
第 3地域 | オーストラリア ( Australia ) | 可 | クリスマス、ココス、ノーフォーク及びロード・ハウ島配送不可 |
ソロモン ( Solomon Islands ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
ニューカレドニア ( New Caledonia ) | 不可 | ||
ニュージーランド ( New Zealand ) | 可 | Ross Dependency(東経160度~150度、南緯60度以下の南極地域)不可。クック諸島についてはRarotongaのみ取り扱い | |
パプアニューギニア ( Papua New Guinea ) | 不可 | ||
カナダ ( Canada ) | 可 | ||
メキシコ ( Mexico ) | 不可 | ||
アラブ首長国連邦 ( United Arab Emirates ) | 可 | ||
イスラエル ( Israel ) | 可 | ||
イラン ( Iran ) | 不可 | ||
オマーン ( Oman ) | 不可 | ||
カタール ( Qatar ) | 可 | ||
キプロス ( Cyprus ) | 不可 | ||
クウェート ( Kuwait ) | 不可 | ||
サウジアラビア ( Saudi Arabia ) | 不可 | ||
トルコ ( Turkey ) | 不可 | ||
バーレーン ( Bahrain ) | 不可 | ||
ヨルダン ( Jordan ) | 不可 | ||
アイスランド ( Iceland ) | 可 | ||
アイルランド ( Ireland ) | 可 | ||
アゼルバイジャン ( Azerbaijan Republic ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
イタリア ( Italy ) | 可 | 受取人様のTax code(送付先が会社の場合はVAT registration number)が必要です。 アドレス欄の末尾にわかるように追記して下さい。記入がないとお届けできません。 | |
ウクライナ ( Ukraine ) | 可 | ||
英国 ( United Kingdom ) | 可 | 海外領土不可 | |
エストニア ( Estonia ) | 不可 | ||
オーストリア ( Austria ) | 可 | ||
オランダ ( Netherlands ) | 不可 | ||
ギリシャ ( Greece ) | 可 | ||
クロアチア ( Croatia ) | 不可 | ||
スイス ( Switzerland ) | 可 | ||
スウェーデン ( Sweden ) | 可 | ||
スペイン ( Spain ) | 可 | ||
スロバキア ( Slovakia ) | 可 | ||
スロベニア ( Slovenia ) | 不可 | ||
チェコ ( Czech Republic ) | 不可 | ||
デンマーク ( Denmark ) | 可 | グリーンランド及びフェロー諸島不可 | |
ドイツ ( Germany ) | 可 | ||
ノルウェー ( Norway ) | 可 | ||
ハンガリー ( Hungary ) | 不可 | ||
フィンランド ( Finland ) | 可 | ||
フランス ( France ) | 可 | 海外領土不可 | |
ブルガリア ( Bulgaria ) | 不可 | ||
ベラルーシ ( Belarus ) | 不可 | ||
ベルギー ( Belgium ) | 可 | ||
ポーランド ( Poland ) | 不可 | ||
ポルトガル ( Portugal ) | 可 | ||
マケドニア ( Republic of Macedonia ) | 不可 | ||
マルタ ( Malta ) | 不可 | ||
ラトビア ( Latvia ) | 不可 | ||
リトアニア ( Lithuania ) | 不可 | ||
リヒテンシュタイン ( Liechtenstein ) | 不可 | ||
ルクセンブルグ ( Luxembourg ) | 不可 | ||
ルーマニア ( Romania ) | 可 | ||
第 4地域 | アメリカ合衆国 ( United States ) | 可 | 海外領土不可 |
第 5地域 | エルサルバドル ( El Salvador ) | 不可 | |
コスタリカ ( Costa Rica ) | 可 | ||
ジャマイカ ( Jamaica ) | 不可 | ||
トリニダード・トバゴ ( Trinidad and Tobago ) | 不可 | ||
パナマ ( Panama ) | 不可 | ||
アルゼンチン ( Argentina ) | 可 | ||
ウルグアイ ( Uruguay ) | 不可 | ||
エクアドル ( Ecuador ) | 不可 | ||
コロンビア ( Colombia ) | 不可 | ||
チリ ( Chile ) | 不可 | ||
パラグアイ ( Paraguay ) | 不可 | ||
ブラジル ( Brazil ) | 不可 | ||
ペルー ( Peru ) | 不可 | ||
アルジェリア ( Algeria ) | 不可 | ||
ウガンダ ( Uganda ) | 不可 | ||
エジプト ( Egypt ) | 不可 | ||
ガーナ ( Ghana ) | 不可 | ||
ガボン ( Gabon Republic ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
ケニア ( Kenya ) | 不可 | ||
コートジボワール ( Cote d'Ivoire ) | 不可 | ||
ジブチ ( Djibouti ) | 不可 | ||
セネガル ( Senegal ) | 不可 | ||
タンザニア ( Tanzania ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
チュニジア ( Tunisia ) | 可 | ||
トーゴ ( Togo ) | 不可 | ||
ナイジェリア ( Nigeria ) | 不可 | ||
マダガスカル ( Madagascar ) | 不可 | 配送地域制限あり | |
南アフリカ ( South Africa ) | 不可 | ||
モーリシャス ( Mauritius ) | 不可 | ||
モロッコ ( Morocco ) | 可 |
商品重量
(梱包材含む ) |
第1地域 | 第2地域 | 第3地域 | 第4地域 | 第5地帯 |
---|---|---|---|---|---|
~ 100 g | ¥ 1,010 - | ¥ 1,040 - | ¥ 1,170 - | ¥ 1,490 - | ¥ 1,210 - |
~ 200 g | ¥ 1,110 - | ¥ 1,160 - | ¥ 1,350 - | ¥ 1,700 - | ¥ 1,470 - |
~ 300 g | ¥ 1,210 - | ¥ 1,280 - | ¥ 1,530 - | ¥ 1,910 - | ¥ 1,730 - |
~ 400 g | ¥ 1,310 - | ¥ 1,400 - | ¥ 1,710 - | ¥ 2,120 - | ¥ 1,990 - |
~ 500 g | ¥ 1,410 - | ¥ 1,520 - | ¥ 1,890 - | ¥ 2,330 - | ¥ 2,250 - |
~ 600 g | ¥ 1,510 - | ¥ 1,640 - | ¥ 2,070 - | ¥ 2,540 - | ¥ 2,510 - |
~ 700 g | ¥ 1,610 - | ¥ 1,760 - | ¥ 2,250 - | ¥ 2,750 - | ¥ 2,770 - |
~ 800 g | ¥ 1,710 - | ¥ 1,880 - | ¥ 2,430 - | ¥ 2,960 - | ¥ 3,030 - |
~ 900 g | ¥ 1,810 - | ¥ 2,000 - | ¥ 2,610 - | ¥ 3,170 - | ¥ 3,290 - |
~ 1,000 g | ¥ 1,910 - | ¥ 2,120 - | ¥ 2,790 - | ¥ 3,380 - | ¥ 3,550 - |
~ 1,100 g | ¥ 2,010 - | ¥ 2,240 - | ¥ 2,970 - | ¥ 3,590 - | ¥ 3,810 - |
~ 1,200 g | ¥ 2,110 - | ¥ 2,360 - | ¥ 3,150 - | ¥ 3,800 - | ¥ 4,070 - |
~ 1,300 g | ¥ 2,210 - | ¥ 2,480 - | ¥ 3,330 - | ¥ 4,010 - | ¥ 4,330 - |
~ 1,400 g | ¥ 2,310 - | ¥ 2,600 - | ¥ 3,510 - | ¥ 4,220 - | ¥ 4,590 - |
~ 1,500 g | ¥ 2,410 - | ¥ 2,720 - | ¥ 3,690 - | ¥ 4,430 - | ¥ 4,850 - |
~ 1,600 g | ¥ 2,510 - | ¥ 2,840 - | ¥ 3,870 - | ¥ 4,640 - | ¥ 5,110 - |
~ 1,700 g | ¥ 2,610 - | ¥ 2,960 - | ¥ 4,050 - | ¥ 4,850 - | ¥ 5,370 - |
~ 1,800 g | ¥ 2,710 - | ¥ 3,080 - | ¥ 4,230 - | ¥ 5,060 - | ¥ 5,630 - |
~ 1,900 g | ¥ 2,810 - | ¥ 3,200 - | ¥ 4,410 - | ¥ 5,270 - | ¥ 5,890 - |
~ 2,000 g | ¥ 2,910 - | ¥ 3,320 - | ¥ 4,590 - | ¥ 5,480 - | ¥ 6,150 - |
地域区分 | 目安日数 |
---|---|
第1地域 | 7日前後 |
第2地域 | 9日前後 |
第3地域 | 9日前後 ※一部地域12日前後 |
第4地域 | 8日前後 |
第5地帯 | 8日前後 |