0
ご注文内容のご確認・お会計はこちらからどうぞ部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | - | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | - | - |
着丈(※上写真2) | - | 34 | 37 | 39 | 44 | 48 | 53 | 55 | 59 | 60 | - | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | - | - |
身幅(※上写真3) | - | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | - | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | - | - |
肩幅(※上写真4) | - | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | - | - | - | - | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
ash | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
gray | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
chacoal | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
naturals | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
sand | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - |
lightblue | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
banana | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
lightpink | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
pink | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
kahki | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
brown | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
purple | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
burgandy | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
sax | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
lime | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
gold | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
red | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
oatmeal | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
smokypink | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
softgreen | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | 〇 | × | × | × | - | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | - | - | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | - | - | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | - | - | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 68 | 71 | - | - | - | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 48 | 51 | - | - | - | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
lightblue | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
melon | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
apricot | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
着丈(※上写真2) | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
身幅(※上写真3) | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
肩幅(※上写真4) | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pink | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aqua | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lime | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pine yellow | × | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ユナイテッド・アスレ製5.6オンスのロンTです。
袖口はリブ無しタイプですので、袖周りの窮屈感がありません。
首周りは、メンズ(S~XL)はダブルステッチ、レディース(GS~GL)はステッチなしで若干襟ぐりが広めになっています。
メンズサイズとしてS,M,L,XL、レディースサイズとしてGS(Girls-S),GM(Girls-M),GL(Girls-L)を取り扱っています。
デザインによりサイズ展開が限られている場合もございますのでご注意下さい。
各サイズの寸法の目安は以下の表をご確認下さい。なお、ボディーにより若干の誤差が生じる場合がございますのでご了承下さい。
国内ブランドPrintstarの5.6オンス長袖Tシャツです。
国内の多くのTシャツブランド等で使用されているスタンダードなボディーで、適度な厚みで型崩れしにくく、長く着ていただけるボディーです。
基本的なシルエット・サイズや生地、ボディーカラー(色合い)は 半袖Tシャツ [5.6oz] と同じです。
K110、K130のみの展開となります。(その他はメーカー展開がございません)
大人用で展開しております United Athle製6.2oz Tシャツとは、名称が同じカラーでも色味が異なるものがございますのであらかじめご了承ください。
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | 37 | - | 45 | 53 | 55 | 57 | - | 59 | 60 | 61 | 62 | - | - | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | 44 | - | 52 | 55 | 59 | 62 | - | 65 | 69 | 73 | 77 | - | - | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | 33 | - | 37 | 41 | 43 | 46 | - | 49 | 52 | 55 | 58 | - | - | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | 29 | - | 33 | 38 | 40 | 41 | - | 42 | 44 | 48 | 52 | - | - | - |
現在のアイテム欠品状況一覧です。×印が現在欠品中となります。
また、背景がピンク色のサイズおよびカラーは、メーカーで取り扱いが終了しておりますので、アイテムの再入荷がございません。予めご了承ください。
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
gray | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
chacoal | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | - | × | × | × | × | - | - | - |
naturals | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | - | - | - |
sand | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
lime | - | - | - | - | × | - | × | × | × | × | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ash | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
gray | - | - | - | - | 〇 | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
chacoal | - | - | - | - | 〇 | - | × | - | - | - | - | 〇 | × | × | × | × | 〇 | - |
naturals | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
sand | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
yellow | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | - |
lightpink | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
softblue | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
smokybeige | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ash | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
gray | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
chacoal | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | - |
naturals | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
sand | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | - |
lightpink | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | - |
softblue | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
smokybeige | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | - |
部位|サイズ | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
袖丈(※上写真1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - |
着丈(※上写真2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
身幅(※上写真3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
肩幅(※上写真4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
gray | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
naturals | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
sand | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
softblue | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
smokybeige | - | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
ポリカーボネイト製ハードタイプデザインケースです。
カラー:ブラック/クリア/ホワイト <全3色>
国内ブランドPrintstarの5.6オンス半袖Tシャツです。
国内の多くのTシャツブランド等で使用されているスタンダードなボディーで、適度な厚みで型崩れしにくく、長く着ていただけるボディーです。
メンズサイズは、United Athle製6.2oz Tシャツと比較すると、首回りにフィット感があります。
レディースサイズ(GS~GL)は、女性向けのシルエットになっており、首回りが広く、リブもメンズサイズに比べて細いので、女性らしい着こなしを可能にしてくれます。
ボディーカラーはUnited Athle製6.2oz Tシャツと名称が同じカラーでも、色味が異なるものがございますのであらかじめご了承ください。
サイズ展開と寸法
HoimiではメンズサイズとしてS,M,L,XL、レディースサイズとしてGS,GM,GLを取り扱っています。またこのボディーのレディースサイズは、実際の商品のサイズ表記はGS(=WS)・WM(=GM)・WL(=GL)となりますので、お間違えの無いようにお願いいたします。
※メーカーでの取り扱い終了に伴い、レディースサイズGS(=WS)は、キッズ140にて対応させていただきます。
あらかじめご了承くださいますよう、何卒よろしくお願いいたします。
キッズサイズK80,K90について
K80,K90につきましては、スナップボタン付きボディー (型番: 00103) となります。一部カラー展開が他サイズと異なりますのでご注意ください( 下記在庫表にて品切れ表示のカラーは、弊社ではお取扱をしていません)。
イエロー、アクアはボディカラーの色味が若干濃くなりますので予めご了承下さい (写真参照)。
70
80
90
100
110
120
130
(140)
アイテムの欠品状況
現在のアイテム欠品状況一覧です。×印が現在欠品中となります。また、背景がピンク色のサイズおよびカラーは、メーカーで取り扱いが終了しておりますので、アイテムの再入荷がございません。予めご了承ください。
70
80
90
100
110
120
130
(140)