0
Order confirmation and payment is from hereParts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | - | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | - | - |
Length(*Picture2) | - | 34 | 37 | 39 | 44 | 48 | 53 | 55 | 59 | 60 | - | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | - | - |
Width(*Picture3) | - | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 47 | - | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | - | - |
Shoulder(*Picture4) | - | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | - | - | - | - | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
ash | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
gray | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
chacoal | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
naturals | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
sand | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | x | - | - |
lightblue | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
banana | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
lightpink | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
pink | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
kahki | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
brown | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
purple | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
burgandy | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
sax | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
lime | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
gold | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
red | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
oatmeal | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
smokypink | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | ok | - | - |
softgreen | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | ok | x | x | x | - | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | - | - | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | - | - | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | - | - | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x | - | - | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 | 20 | - | - | - | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 68 | 71 | - | - | - | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 48 | 51 | - | - | - | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
gray | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 59 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 38 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 36 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
lightblue | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
melon | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
yellow | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
apricot | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
tropical pink | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Length(*Picture2) | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Width(*Picture3) | 25 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shoulder(*Picture4) | 21 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
naturals | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pink | x | ok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
aqua | x | ok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
lime | x | ok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
pine yellow | x | ok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
This is a long sleeve T-shirt from United Athle. The thickness is 5.6 ounces.
The cuffs have no ribs, so the sleeve does not have a tight fit.
For the neck, the Men's (S-XL) is double-stitched, Women's (GS, GM, GL) has no stitch and they are slightly wider around the collar.
Men's size S, M, L, XL and Women's size GS (Girls-S), GM (Girls-M), GL (Girls-L) are available.
Please note that available sizes may be limited by the design.
Approximate dimensions of each size is as follows. However please note that there may be some errors in the dimensions.
It is a long sleeve T-shirt made by the Japanese domestic brand Printstar. The thickness is 5.6 ounces.
It is the standard body currently used by many T-shirt brands in Japan. It can be worn for a long time for hard to lose shape and the appropriate thickness.
The basic silhouette is almost the same as the short-sleeve T-shirt.
Only K110 and K130 sizes are available. (Others are not available from manufacturers)
Please note that some colors with the same name may have different colors from the United Athle 6.2oz T-shirts that are available for adults.
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | 37 | - | 45 | 53 | 55 | 57 | - | 59 | 60 | 61 | 62 | - | - | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | 44 | - | 52 | 55 | 59 | 62 | - | 65 | 69 | 73 | 77 | - | - | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | 33 | - | 37 | 41 | 43 | 46 | - | 49 | 52 | 55 | 58 | - | - | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | 29 | - | 33 | 38 | 40 | 41 | - | 42 | 44 | 48 | 52 | - | - | - |
This is the current out of stock list. x mark means it is currently out of stock.
In addition the manufacturer has stopped carrying pink background clothing. Please note that these will not be carried again.
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS (140) | GM (150) | GL (160) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | ok | - | ok | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | - | - | - |
gray | - | - | - | - | ok | - | ok | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | - | - | - |
chacoal | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | - | - | - |
naturals | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | x | - | - | - |
sand | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | - | - | - |
lightpink | - | - | - | - | ok | - | ok | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | - | - | - |
lime | - | - | - | - | x | - | x | x | x | x | - | ok | ok | ok | ok | - | - | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
ash | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | x | ok | ok | ok | ok | ok | - |
gray | - | - | - | - | ok | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
chacoal | - | - | - | - | ok | - | x | - | - | - | - | ok | x | x | x | x | ok | - |
naturals | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
sand | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
yellow | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | x | ok | ok | ok | - |
lightpink | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
softblue | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
smokybeige | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | x | ok | ok | ok | ok | - |
ash | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
gray | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | x | ok | ok | x | ok | - |
chacoal | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | ok | x | x | x | ok | - |
naturals | - | - | - | - | ok | - | ok | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
sand | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | x | x | ok | ok | - |
lightpink | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | x | ok | - |
softblue | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
smokybeige | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | x | x | ok | ok | - |
Parts|Size | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
Arm(*Picture1) | - | - | - | - | 40 | - | 45 | - | - | - | - | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | - |
Length(*Picture2) | - | - | - | - | 44 | - | 51 | - | - | - | - | 62 | 66 | 70 | 75 | 81 | 84 | - |
Width(*Picture3) | - | - | - | - | 35 | - | 40 | - | - | - | - | 52 | 55 | 58 | 63 | 68 | 73 | - |
Shoulder(*Picture4) | - | - | - | - | 29 | - | 35 | - | - | - | - | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | - |
COLOR | K 70 | K 80 | K 90 | K 100 | K 110 | K 120 | K 130 | GS | GM | GL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | FREE |
white | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
gray | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
naturals | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
sand | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
softblue | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
smokybeige | - | - | - | - | x | - | x | - | - | - | - | ok | ok | ok | ok | ok | ok | - |
It is a hard type design case made of polycarbonate.
Color: Black / Clear / White (3 colors)
This is a short sleeve 5.6 ounce T-shirt from Printstar. Printstar is a Japanese brand.
It is the standard body currently used by many T-shirt brands in Japan. It can be worn for a long time for hard to lose shape and the appropriate thickness.
Men's sizes compared with the United Athle 6.2 ounce Tee around the neck is a little tighter.
Women's size (GS ~ GL) have a womans silhouette compared to men's sizes the neck is wide and rib is narrow. So you can dress feminine.
Some body colors may differ with United Athle 6.2 ounce Tee, even if it has the same color name.
Size data
Hoimi covers S, M, L, XL for Men's size, GS, GM, GL for Women's sizes.Please note that the Women's size display of this actual body will be GS (=WS), WM (=GM), and WL (=GL).
With the end of handling at the manufacturer, Women's 140 GS (=WS) will be supported by Kids 140.
Thank you for your understanding in advance.
キッズサイズK80,K90について
K80,K90につきましては、スナップボタン付きボディー (型番: 00103) となります。一部カラー展開が他サイズと異なりますのでご注意ください( 下記在庫表にて品切れ表示のカラーは、弊社ではお取扱をしていません)。
イエロー、アクアはボディカラーの色味が若干濃くなりますので予めご了承下さい (写真参照)。
70
80
90
100
110
120
130
(140)
Out of stock list
This is the current out of stock list. x mark means it is currently out of stock.In addition the manufacturer has stopped carrying pink background clothing. Please note that these will not be carried again.
70
80
90
100
110
120
130
(140)