
| 部位\サイズ(cm) | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | Free |
| 袖丈(※上写真・1) | 16 | 16 | 16 | 18 | 22 | 22 | 23 | 25 | -- |
| 着丈(※上写真・2) | 55 | 59 | 59 | 63 | 68 | 72 | 75 | 80 | -- |
| 身幅(※上写真・3) | 42 | 45 | 47 | 47 | 52 | 55 | 60 | 65 | -- |
| 部位\サイズ(cm) | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | Free |
| 袖丈(※上写真・1) | -- | -- | -- | 59 | 60 | 61 | 62 | -- | -- |
| 着丈(※上写真・2) | -- | -- | -- | 65 | 69 | 73 | 77 | -- | -- |
| 身幅(※上写真・3) | -- | -- | -- | 49 | 52 | 55 | 58 | -- | -- |
| 部位\サイズ(cm) | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | Free |
| 袖丈(※上写真・1) | -- | -- | -- | -- | 59 | 60 | 61 | -- | -- |
| 着丈(※上写真・2) | -- | -- | -- | -- | 65 | 69 | 74 | -- | -- |
| 身幅(※上写真・3) | -- | -- | -- | -- | 55 | 58 | 63 | -- | -- |
| 部位\サイズ(cm) | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | Free |
| 袖丈(※上写真・1) | -- | -- | -- | -- | 60 | 61 | 62 | -- | -- |
| 着丈(※上写真・2) | -- | -- | -- | -- | 65 | 69 | 74 | -- | -- |
| 身幅(※上写真・3) | -- | -- | -- | -- | 55 | 58 | 63 | -- | -- |
| 部位\サイズ(cm) | GS | GM | GL | S | M | L | XL | XXL | Free |
| 高さ(※上写真・1) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35 |
| 身幅(※上写真・2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
| マチ幅(※上写真・3) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 |
首周りや裾の作りが、かなりしっかりした作りになっていますので、型崩れしにくく長く着れるTシャツです。 サイズも日本人向けのサイズ展開となっているので、USメーカーのものより1サイズ分くらい小さい作りになっています。
サイズ展開と寸法
HoimiではメンズサイズとしてS,M,L,XL,XXL、レディースサイズとしてGS(Girls-S),GM(Girls-M),GL(Girls-L)を取り扱っています。 また、デザインによりサイズ展開が限られている場合もございますのでご注意下さい。各サイズの寸法の目安は以下のとおりになります。なお、ボディーにより若干の誤差が生じる場合がございますのでご了承下さい。